Zhuozhou Tianpeng Imp. och Exp. Trade Co., Ltd. är en av de ledande tillverkarna och leverantörerna av elektroniska universella testmaskiner utm wdw-h-serien i Kina. Med riklig erfarenhet välkomnar vi dig varmt att köpa skräddarsydd elektronisk universell testmaskin utm wdw-h-serien tillverkad i Kina här från vår fabrik. Kvalitetsprodukter och rimligt pris är tillgängliga.
Beskrivning av produkt
Universal Testing Machine är designad för mekanisk testning av olika metalliska och icke-metalliska material. Den kan utföra drag-, kompressions-, böjnings-, skjuvnings-, skalnings-, rivnings- och andra materialstyrketester, vilket gör den lämplig för ett brett utbud av laboratorietestapplikationer.

Specifikation
| Punkt | WDW-10H | WDW-20H | WDW-30H | WDW-50H | WDW-100H | WDW-200H | WDW-300H | WDW-600H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Testande kraft | 10 kN | 20kN | 30 kN | 50 kN | 100kN | 200kN | 300kN | 600kN |
| Särdrag | Använd Panasonic servosystem och servomotor, helt digitalt mätkontrollsystem | Använd Panasonic servosystem och servomotor, helt digitalt mätkontrollsystem | Använd Panasonic servosystem och servomotor, helt digitalt mätkontrollsystem | Använd Panasonic servosystem och servomotor, helt digitalt mätkontrollsystem | Använd Panasonic servosystem och servomotor, helt digitalt mätkontrollsystem | Använd Panasonic servosystem och servomotor, helt digitalt mätkontrollsystem | Använd Panasonic servosystem och servomotor, helt digitalt mätkontrollsystem | Använd Panasonic servosystem och servomotor, helt digitalt mätkontrollsystem |
| Maskinstyvhet (kN/mm) | 80 | 80 | 80 | 250 | 300 | 400 | 600 | 1000 |
| Mätområde för testkraft | 0,4%-100% av den maximala testkraften | 0,4%-100% av den maximala testkraften | 0,4%-100% av den maximala testkraften | 0,4%-100% av den maximala testkraften | 0,4%-100% av den maximala testkraften | 0,4%-100% av den maximala testkraften | 0,4%-100% av den maximala testkraften | 0,4%-100% av den maximala testkraften |
| Noggrannhet hos testmaskin | Bättre än ±1% av det angivna värdet (±0,3%/±0,5% för precisionstyp) | Bättre än ±1% av det angivna värdet (±0,3%/±0,5% för precisionstyp) | Bättre än ±1% av det angivna värdet (±0,3%/±0,5% för precisionstyp) | Bättre än ±1% av det angivna värdet (±0,3%/±0,5% för precisionstyp) | Bättre än ±1% av det angivna värdet (±0,3%/±0,5% för precisionstyp) | Bättre än ±1% av det angivna värdet (±0,3%/±0,5% för precisionstyp) | Bättre än ±1% av det angivna värdet (±0,3%/±0,5% för precisionstyp) | Bättre än ±1% av det angivna värdet (±0,3%/±0,5% för precisionstyp) |
| Noggrannhet vid deformationsmätning | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% |
| Strålförskjutningsmått (mm) | Upplösning 0,001 | Upplösning 0,001 | Upplösning 0,001 | Upplösning 0,001 | Upplösning 0,001 | Upplösning 0,001 | Upplösning 0,001 | Upplösning 0,001 |
| Testkraftindikeringsnoggrannhet | Bättre än ±1% av det angivna värdet (±0,3%/±0,5% för precisionstyp) | Bättre än ±1% av det angivna värdet (±0,3%/±0,5% för precisionstyp) | Bättre än ±1% av det angivna värdet (±0,3%/±0,5% för precisionstyp) | Bättre än ±1% av det angivna värdet (±0,3%/±0,5% för precisionstyp) | Bättre än ±1% av det angivna värdet (±0,3%/±0,5% för precisionstyp) | Bättre än ±1% av det angivna värdet (±0,3%/±0,5% för precisionstyp) | Bättre än ±1% av det angivna värdet (±0,3%/±0,5% för precisionstyp) | Bättre än ±1% av det angivna värdet (±0,3%/±0,5% för precisionstyp) |
| Mätområde för deformation | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% |
| Mätområde för stor deformation | 10 mm–800 mm (tillval) | 10 mm–800 mm (tillval) | 10 mm–800 mm (tillval) | 10 mm–800 mm (tillval) | 10 mm–800 mm (tillval) | 10 mm–800 mm (tillval) | 10 mm–800 mm (tillval) | 10 mm–800 mm (tillval) |
| Noggrannhet av stor deformation | Inom ±1 % av det angivna värdet | Inom ±1 % av det angivna värdet | Inom ±1 % av det angivna värdet | Inom ±1 % av det angivna värdet | Inom ±1 % av det angivna värdet | Inom ±1 % av det angivna värdet | Inom ±1 % av det angivna värdet | Inom ±1 % av det angivna värdet |
| Förskjutningsupplösning (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Justeringsområde för kraftkontrollhastighet | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% |
| Noggrannhet för Force Control Speed | Mindre än eller lika med ±1 % | Mindre än eller lika med ±1 % | Mindre än eller lika med ±1 % | Mindre än eller lika med ±1 % | Mindre än eller lika med ±1 % | Mindre än eller lika med ±1 % | Mindre än eller lika med ±1 % | Mindre än eller lika med ±1 % |
| Justeringsområde för deformationshastighet | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s |
| Kontrollnoggrannhet för deformationshastighet | Mindre än eller lika med ±1 % | Mindre än eller lika med ±1 % | Mindre än eller lika med ±1 % | Mindre än eller lika med ±1 % | Mindre än eller lika med ±1 % | Mindre än eller lika med ±1 % | Mindre än eller lika med ±1 % | Mindre än eller lika med ±1 % |
| Justeringsområde för förskjutningshastighet | 0,005 mm/min~500 mm/min; godtyckligt satt | 0,005 mm/min~500 mm/min; godtyckligt satt | 0,005 mm/min~500 mm/min; godtyckligt satt | 0,005 mm/min~500 mm/min; godtyckligt satt | 0,005 mm/min~500 mm/min; godtyckligt satt | 0,005 mm/min~500 mm/min; godtyckligt satt | 0,005 mm/min~500 mm/min; godtyckligt satt | 0,005 mm/min~500 mm/min; godtyckligt satt |
| Rumslig noggrannhet för förskjutningshastighet | Mindre än eller lika med ±1 % | Mindre än eller lika med ±1 % | Mindre än eller lika med ±1 % | Mindre än eller lika med ±1 % | Mindre än eller lika med ±1 % | Mindre än eller lika med ±1 % | Mindre än eller lika med ±1 % | Mindre än eller lika med ±1 % |
| Dragslag (mm) | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Testutrymmets bredd (mm) | 370 | 370 | 370 | 570 | 600 | 600 | 600 | 500 |
| Totaldimension (mm) | 686×525×1880 | 686×525×1880 | 686×525×1880 | 945×654×2176 | 1010×750×2210 | 1100×770×2558 | 1100×770×2558 | 1100×800×2800 |
| Klämtyp | Standardkonfiguration kildragfäste, kompressionsfäste, bockningsfäste, kil, platt och andra klämfästen som föreslås av användaren. | Standardkonfiguration kildragfäste, kompressionsfäste, bockningsfäste, kil, platt och andra klämfästen som föreslås av användaren. | Standardkonfiguration kildragfäste, kompressionsfäste, bockningsfäste, kil, platt och andra klämfästen som föreslås av användaren. | Standardkonfiguration kildragfäste, kompressionsfäste, bockningsfäste, kil, platt och andra klämfästen som föreslås av användaren. | Standardkonfiguration kildragfäste, kompressionsfäste, bockningsfäste, kil, platt och andra klämfästen som föreslås av användaren. | Standardkonfiguration kildragfäste, kompressionsfäste, bockningsfäste, kil, platt och andra klämfästen som föreslås av användaren. | Standardkonfiguration kildragfäste, kompressionsfäste, bockningsfäste, kil, platt och andra klämfästen som föreslås av användaren. | Standardkonfiguration kildragfäste, kompressionsfäste, bockningsfäste, kil, platt och andra klämfästen som föreslås av användaren. |
| Vikt (kg) | 250 | 250 | 250 | 700 | 1100 | 1560 | 2000 | 2600 |
| Motoreffekt (kW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 3 | 5 | 5 |
| Maskintyp | Golvtyp | Golvtyp | Golvtyp | Golvtyp | Golvtyp | Golvtyp | Golvtyp | Golvtyp |
Drag
- Portal-ram med en dubbel-utrymmeskonfiguration för flexibel testkonfiguration.
- Bågsynkront tandrem kombinerat med ett kulskruvtransmissionssystem ger mjuk och stabil rörelse.
- Drivs av en Panasonic servomotor för kontrollerad testdrift.
- Servo-driven transmission flyttar tvärhuvudet vertikalt för att applicera den erforderliga testbelastningen.
- Utrustad med en CELTRON-lastcell med hög-precision för noggrann kraftmätning.
Dokument
Populära Taggar: elektronisk universal testmaskin utm wdw-h-serien, Kina elektronisk universaltestmaskin utm wdw-h-serien, tillverkare, leverantörer, fabrik

