Zhuozhou Tianpeng Imp. och Exp. Trade Co., Ltd. är en av de ledande tillverkarna och leverantörerna av universella testmaskiner utm wdw-m-serien i Kina. Med riklig erfarenhet välkomnar vi dig varmt att köpa en skräddarsydd universell testmaskin utm wdw-m serie tillverkad i Kina här från vår fabrik. Kvalitetsprodukter och rimligt pris är tillgängliga.
Beskrivning av produkt
Universal Testing Machine är designad för mekanisk testning av ett brett utbud av metall och icke-metalliska material. Den är lämplig för drag, kompression, böjning, skjuvning, skalning, rivning och andra materialprestandatester.

Specifikation
| Parameter | WDW-10M | WDW-20M | WDW-30M | WDW-50M | WDW-100M | WDW-200M | WDW-300M | WDW-600M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Testande kraft | 10 kN | 20kN | 30 kN | 50 kN | 100kN | 200kN | 300kN | 600kN |
| Särdrag | Använd TECO servosystem och servomotor, helt digitalt mätkontrollsystem | Använd TECO servosystem och servomotor, helt digitalt mätkontrollsystem | Använd TECO servosystem och servomotor, helt digitalt mätkontrollsystem | Använd TECO servosystem och servomotor, helt digitalt mätkontrollsystem | Använd TECO servosystem och servomotor, helt digitalt mätkontrollsystem | Använd TECO servosystem och servomotor, helt digitalt mätkontrollsystem | Använd TECO servosystem och servomotor, helt digitalt mätkontrollsystem | Använd TECO servosystem och servomotor, helt digitalt mätkontrollsystem |
| Maskinstyvhet (kN/mm) | 80 | 80 | 80 | 250 | 300 | 400 | 600 | 1000 |
| Mätområde för testkraft | 2%-100% av den maximala testkraften | 2%-100% av den maximala testkraften | 2%-100% av den maximala testkraften | 2%-100% av den maximala testkraften | 2%-100% av den maximala testkraften | 2%-100% av den maximala testkraften | 2%-100% av den maximala testkraften | 2%-100% av den maximala testkraften |
| Noggrannhet hos testmaskin | Bättre än ±1% /±0,5% av det angivna värdet | Bättre än ±1% /±0,5% av det angivna värdet | Bättre än ±1% /±0,5% av det angivna värdet | Bättre än ±1% /±0,5% av det angivna värdet | Bättre än ±1% /±0,5% av det angivna värdet | Bättre än ±1% /±0,5% av det angivna värdet | Bättre än ±1% /±0,5% av det angivna värdet | Bättre än ±1% /±0,5% av det angivna värdet |
| Noggrannhet vid deformationsmätning | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Strålförskjutningsmått (mm) | Upplösning 0,001 | Upplösning 0,001 | Upplösning 0,001 | Upplösning 0,001 | Upplösning 0,001 | Upplösning 0,001 | Upplösning 0,001 | Upplösning 0,001 |
| Testkraftindikeringsnoggrannhet | Bättre än ±1 % av det angivna värdet | Bättre än ±1 % av det angivna värdet | Bättre än ±1 % av det angivna värdet | Bättre än ±1 % av det angivna värdet | Bättre än ±1 % av det angivna värdet | Bättre än ±1 % av det angivna värdet | Bättre än ±1 % av det angivna värdet | Bättre än ±1 % av det angivna värdet |
| Mätområde för deformation | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% |
| Mätområde för stor deformation | 10 mm - 800 mm (tillval) | 10 mm - 800 mm (tillval) | 10 mm - 800 mm (tillval) | 10 mm - 800 mm (tillval) | 10 mm - 800 mm (tillval) | 10 mm - 800 mm (tillval) | 10 mm - 800 mm (tillval) | 10 mm - 800 mm (tillval) |
| Noggrannhet av stor deformation | Inom ±1 % av det angivna värdet | Inom ±1 % av det angivna värdet | Inom ±1 % av det angivna värdet | Inom ±1 % av det angivna värdet | Inom ±1 % av det angivna värdet | Inom ±1 % av det angivna värdet | Inom ±1 % av det angivna värdet | Inom ±1 % av det angivna värdet |
| Förskjutningsupplösning (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Justeringsområde för kraftkontrollhastighet | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% |
| Noggrannhet för Force Control Speed | Mindre än eller lika med ±1 % | Mindre än eller lika med ±1 % | Mindre än eller lika med ±1 % | Mindre än eller lika med ±1 % | Mindre än eller lika med ±1 % | Mindre än eller lika med ±1 % | Mindre än eller lika med ±1 % | Mindre än eller lika med ±1 % |
| Justeringsområde för deformationshastighet | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s |
| Kontrollnoggrannhet för deformationshastighet | Mindre än eller lika med ±1 % | Mindre än eller lika med ±1 % | Mindre än eller lika med ±1 % | Mindre än eller lika med ±1 % | Mindre än eller lika med ±1 % | Mindre än eller lika med ±1 % | Mindre än eller lika med ±1 % | Mindre än eller lika med ±1 % |
| Justeringsområde för förskjutningshastighet | 0,01 mm/min~500 mm/min; godtyckligt satt | 0,01 mm/min~500 mm/min; godtyckligt satt | 0,01 mm/min~500 mm/min; godtyckligt satt | 0,01 mm/min~500 mm/min; godtyckligt satt | 0,01 mm/min~500 mm/min; godtyckligt satt | 0,01 mm/min~500 mm/min; godtyckligt satt | 0,01 mm/min~500 mm/min; godtyckligt satt | 0,01 mm/min~500 mm/min; godtyckligt satt |
| Rumslig noggrannhet för förskjutningshastighet | Mindre än eller lika med ±1 % | Mindre än eller lika med ±1 % | Mindre än eller lika med ±1 % | Mindre än eller lika med ±1 % | Mindre än eller lika med ±1 % | Mindre än eller lika med ±1 % | Mindre än eller lika med ±1 % | Mindre än eller lika med ±1 % |
| Dragslag (mm) | 800 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Testutrymmets bredd (mm) | 370 | 370 | 420 | 420 | 470 | 500 | 500 | 500 |
| Totaldimension (mm) | 686×525×1880 | 686×525×1880 | 740×525×1826 | 740×525×1826 | 845×660×2060 | 1010×760×2400 | 1010×760×2400 | 1010×800×2800 |
| Klämtyp | Standardkonfiguration för kildragfäste, kompressionsfäste, bockningsfäste, kil, platt och andra klämfästen som föreslås av användaren. | Standardkonfiguration för kildragfäste, kompressionsfäste, bockningsfäste, kil, platt och andra klämfästen som föreslås av användaren. | Standardkonfiguration för kildragfäste, kompressionsfäste, bockningsfäste, kil, platt och andra klämfästen som föreslås av användaren. | Standardkonfiguration för kildragfäste, kompressionsfäste, bockningsfäste, kil, platt och andra klämfästen som föreslås av användaren. | Standardkonfiguration för kildragfäste, kompressionsfäste, bockningsfäste, kil, platt och andra klämfästen som föreslås av användaren. | Standardkonfiguration för kildragfäste, kompressionsfäste, bockningsfäste, kil, platt och andra klämfästen som föreslås av användaren. | Standardkonfiguration för kildragfäste, kompressionsfäste, bockningsfäste, kil, platt och andra klämfästen som föreslås av användaren. | Standardkonfiguration för kildragfäste, kompressionsfäste, bockningsfäste, kil, platt och andra klämfästen som föreslås av användaren. |
| Vikt (kg) | 250 | 250 | 250 | 500 | 700 | 1560 | 2000 | 2600 |
| Motoreffekt (kW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1.5 | 3 | 5 | 5 |
| Maskintyp | Golvtyp | Golvtyp | Golvtyp | Golvtyp | Golvtyp | Golvtyp | Golvtyp | Golvtyp |
Drag
- Portal ramdesign med två oberoende testutrymmen för flexibla testarrangemang.
- Båg-tandad synkronrem och kulskruvtransmissionssystem säkerställer jämn och stabil tvärhuvudrörelse.
- Drivs av en TECO servomotor för kontrollerad belastning under materialprovning.
- Servomotorn driver tvärhuvudet vertikalt genom transmissionsmekanismen för att utföra den erforderliga testladdningsprocessen.
Dokument
Populära Taggar: universell testmaskin utm wdw-m-serien, Kina universell testmaskin utm wdw-m-serien, tillverkare, leverantörer, fabrik

